Geförderte Projekte
Hier finden sich die bisher von FISAplus genehmigten Projekte
12 von 94 Ergebnissen
Filmtitel | Produktion | Regie | Kategorie | Jahr | Fördersumme |
---|---|---|---|---|---|
Regime (Serie) | Onnoo one Film GmbH | Stephen Frears, Jessica Hobbs | Spielfilm / Fiction | 2023 | 2.325.000 |
MANDY & die Mächte des Bösen (Serie) | Samsara Film | Andreas Schmied | Spielfilm / Fiction | 2023 | 1.395.000 |
Bis in die Seele ist mir kalt | Mona Film | Daniel Prochaska | Spielfilm / Fiction | 2023 | 721.000 |
Der Metzger traut sich | Satel Film | Michael Podogil | Spielfilm / Fiction | 2023 | 820.000 |
Operation Weihnachten | Mona Film | Mirjam Unger | Spielfilm / Fiction | 2023 | 884.000 |
Biographie (Produktionsteil) | The Grand Post | Arno Oehri | Dokumentarfilm | 2023 | 11.000 |
Kafka (Serie) | Superfilm | David Schalko | Spielfilm / Fiction | 2023 | 3.009.000 |
Witch (Serie) | Easy Pieces | Kim Tae Kyun | Spielfilm / Fiction | 2023 | 67.000 |
Followers (Serie) | Rundfilm | Marc Schlegel | Spielfilm / Fiction | 2023 | 1.372.000 |
Die Toten vom Bodensee 18 + 19 + 20 | Graf Film | Michael Schneider | Spielfilm / Fiction | 2023 | 1.209.000 |
The Lawyer (Serie) | Ernst Vogl | Justin Chadwick | Spielfilm / Fiction | 2023 | 521.000 |
SOKO Donau / Wien - 19. Staffel (Serie) | Satel Film | Olaf Kreinsen | Spielfilm / Fiction | 2023 | 2.450.000 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 8